Número | Descripción | Fecha de vencimiento | Enlace |
---|---|---|---|
Tarea 1 | Creación de su primera página Web | 13 Septiembre 2012 | index assign |
Tarea 2 | En primer lugar el estilo de su página Web con CSS | 27 Septiembre 2012 | style |
Tarea 3 | El formato de texto dinámico | 12 Octubre 2012 | dynamic Magna |
Tarea 4 | Utilización de gráficos con CSS | 31 Octubre 2012 | index.html roman |
Tarea 5 | Crear una tabla dinámica | 15 Noviembre 2012 | assign5 assign5 |
Tarea 6 | Creación de una tabla dinámica interactiva | 29 Noviembre 2012 | assign6 assign6 |
Tarea 7 | Utilizando el Plugin jQuery Validación con su tabla dinámica | 10 Diciembre 2012 | assign7.html assign7 |
Número | Descripción | Fecha de vencimiento | Enlace |
---|---|---|---|
Tarea 1 | Proyecto Hito #1: Propuesta | 7 Febrero 2013 | Route |
Tarea 2 | Barra de progreso | 7 Marzo 2013 | index |
Proyecto Semestre | Ruta de Amigos | 1 Mayo 2013 | index customer customer style |
Simon Paonessa - 10 May 2018, 12:59 PM
Above are the assignments completed for the college project sequence GUI Programming I & II that I took in 2012 and 2013 at UMass Lowell. This course was intended to be an introduction to graphical user interface concepts and best practices.
Respuesta